Congratulations to all the medal-winning breweries!
Results are in from the 2026 Best of Craft Beer Awards. The judging panels convened last weekend in Central Oregon to evaluate nearly 1,500 beers. Although breweries from across the country submitted beers, West Coast breweries dominated the competition. I share the list of West Coast winners below.
The judges awarded a total of 153 medals, with 95 medals awarded to breweries in California (26), Oregon (35), and Washington (34). The level of dominance is not surprising, really. Given the competition’s location, it is much easier for Oregon, Washington, and California breweries to submit beer. It is likely that the region also submitted the most beer. That is not a knock on any of the winners; it’s just the reality of the situation.
- 1,498 beers submitted
- 270 breweries submitted beer
- 51 style categories
The usual caveat applies. We know who won, but we do not know who entered and who did not. If your favorite saison did not win a medal, perhaps it was not in the competition. Below, I share the lists of winners from Washington, Oregon, and California. To see the complete list of winners and learn more about the Best of Craft Beer Awards, visit the official website.
Washington Winners
| Brewery | Style Category | Medal | Beer |
| Figurehead Brewing | Belgian Ales | Silver | Bowsprit Blond |
| Figurehead Brewing | Belgian Ales | Bronze | Black Ball Dubbel |
| Formula Brewing | Bocks | Gold | Tiger Mountain |
| White Bluffs Brewing | Classic and Specialty Saisons & Farmhouse Beers | Silver | Biere de Garde |
| Single Hill Brewing | Collaboration Beers | Silver | Smoke Break (collab project) |
| Ladd & Lass Brewing | Czech Pilsner | Silver | 12 Degree of Pils |
| Recluse Brew Works (collab w/Little Letters) | Dark Lagers | Gold | Mexican-Style Dark Lager |
| Terramar Brewing | German Sour Beers | Silver | Octopus Garden Gose |
| Terramar Brewing | Golden & Blonde Ales | Silver | Old Number Six |
| Lumberbeard | Hazy and Juicy Imperial IPA | Gold | Dreams Get Brewed |
| Single Hill Brewing | Hazy and Juicy IPA | Gold | Snow Cone |
| Varietal Beer Co. | Hazy and Juicy IPA | Bronze | Sup Cuz |
| Flying Lion Brewing | Hop Waters | Bronze | H20 Yeah |
| Victor 23 Craft Brewery | Imperial Stouts | Gold | Dark Shades |
| Uprise Brewing | IPA | Silver | High Vis |
| Dru Bru | Kölsch | Gold | Kölsch |
| Loowit Brewing | Kölsch | Silver | Corsair Kolsch |
| Sound to Summit Brewing | Kölsch | Bronze | Kiteboard Kolsch |
| Icicle Brewing | Light Lagers | Gold | Akoya Japanese-Style Rice Lager |
| Blewett Brewing | Light Lagers | Bronze | Buck LIght |
| Formula Brewing | Mixed-Culture, Fruited Mixed-Culture, & Brett Beers | Gold | Don’t Just Talk |
| Reuben’s Brews | Non-Alcoholic Hop-Forward Beers | Silver | Party On: IPA |
| Fremont Brewing | Non-Alcoholic Other Beers | Silver | NA Dark |
| Bale Breaker Brewing | North American Lagers | Gold | Pilsner |
| Reuben’s Brews | Other Strong Ales | Gold | Three Ryes Men |
| Sound to Summit Brewing | Other Strong Ales | Bronze | Sail Away Scotch Ale |
| Haas Innovations Brewing | Pale European Lagers | Gold | Haastoberfest |
| Reuben’s Brews | Porters & Brown Ales | Bronze | Robust Porter |
| Old Stove Brewing | Rare & Historical Beers | Silver | Grodziskie |
| Beach Cat Brewing | Rye Beers | Silver | Red Rye Lager |
| Old Stove Brewing | Smoke Beers | Gold | Smoked Porter |
| Barrel Mountain Brewing | Stouts | Silver | Starway Stout |
| Terramar Brewing | Strong Belgian Ales | Bronze | 2026 Space Quadyssey |
| Fortside Brewing | Wood- & Barrel-Aged Stouts | Bronze | 2025 BBA Night King |
Oregon Winners
| Brewery | Style Category | Medal | Beer |
| Coattails Brewing | Amber Lagers | Bronze | Czech Amber |
| Terranaut Beer | American & Smoothie Sour Beers | Bronze | Karo Ya Maro |
| Sunriver Brewing | American Wheat Beers | Gold | Fuzztail |
| Sunriver Brewing | Classic and Specialty Saisons & Farmhouse Beers | Gold | Chateau de Villandry |
| Funky Fauna Artisan Ales | Classic and Specialty Saisons & Farmhouse Beers | Bronze | Quiet Folk |
| Terranaut Beer | Coffee Beers | Gold | Bucky |
| Funky Fauna Artisan Ales (w/ Full Frame & Los Dos Potrillos) | Collaboration Beers | Gold | Rad Luck |
| Migration Brewing Company (w/ Threshold Brewing & Blending) | Collaboration Beers | Bronze | Hellaversary |
| Ferment Brewing | Czech Pilsner | Gold | 12° Pils |
| Deschutes Brewery Bend Public House | Experimental Beers & Wood- and Barrel-Aged Beers Under 8% | Gold | Dill Pickle Sour |
| Deschutes Brewery Portland Public House | Experimental Beers & Wood- and Barrel-Aged Beers Under 8% | Silver | Sensationator |
| Deschutes Brewery | Experimental Beers & Wood- and Barrel-Aged Beers Under 8% | Bronze | Here We Come A Wassailing |
| Sunriver Brewing | Flavored Beers | Silver | Cocoa Cow |
| Breakside Brewery & Taproom | Flavored Beers | Bronze | Breakside White Tea Lager |
| UPP Liquids | German Sour Beers | Gold | Saxony Sundial |
| Deschutes Brewery Bend Public House | Hazy and Juicy IPA | Silver | Hop Krush |
| Deschutes Brewery Portland Public House | Hazy and Juicy Pale Ale | Gold | Haze of Spring |
| McMenamins Old Saint Francis School | Hop-Forward Lagers | Gold | Into The Hollow |
| Fort George Brewery – Kingpin | Hop Waters | Gold | FrüT LüP |
| Fort George Brewery – Kingpin | Hop Waters | Silver | LüP |
| McMenamins Old Saint Francis School | Imperial IPA | Bronze | Respect Your Elder |
| Threshold Brewing & Blending | Imperial Stouts | Silver | Casmir the Great |
| Boneyard Beer | IPA | Gold | No Nonsense |
| Funky Fauna Artisan Ales | Mixed-Culture, Fruited Mixed-Culture, & Brett Beers | Silver | Dueling Cats |
| Oregon City Brewing | Mixed-Culture, Fruited Mixed-Culture, & Brett Beers | Bronze | Coming to Fruition: Cherry |
| Deschutes Brewery | Non-Alcoholic Light Beers | Gold | Patagonia Provisions Non-Alcoholic Kernza Golden Brew |
| Sunriver Brewing | North American Lagers | Silver | Coolwater |
| Sunriver Brewing | Pale Ale | Gold | Stomp |
| Migration Brewing | Red & Strong Red Beers | Gold | Cannonball |
| Oregon City Brewing | Smoke Beers | Bronze | Pipe Dream |
| Deschutes Brewery Portland Public House | Specialty Grains & Fermentables | Gold | Hachimitsu Mai |
| Sunriver Brewing | Strong Wood- & Barrel-Aged Beers | Bronze | Wood Series: Bourbon Barrel Ale |
| Xicha Brewing (collab w/Santa Sabina) | Wood- & Barrel-Aged Specialty Stouts | Silver | Desdemona Buscando El Faro |
| Fort George Brewery – Kingpin | Wood- & Barrel-Aged Specialty Stouts | Bronze | Matryoshka 2026 – Peanut Butter Cup |
| Breakside Brewery & Taproom | Wood- & Barrel-Aged Stouts | Gold | Breakside Sted Sarandos |
California Winners
| Brewery | Style Category | Medal | Beer |
| Alvarado Street Brewery | American & Smoothie Sour Beers | Silver | Howzit Punch |
| Danville Brewing | American Wheat Beers | Bronze | Hartz Wheat |
| Del Cielo Brewing | Bocks | Bronze | Chivo Loco |
| Pond Farm Brewing | Coffee Beers | Silver | Wrong Side of the Bed |
| Geisthaus Brewing | Dark Lagers | Bronze | Decrepify |
| Barley and Sword Brewing | English & Scottish Ales | Bronze | Orkney Ale |
| Fruition Brewing | Experimental Hop-Forward Beers & Other IPAs | Gold | Yuzu Haze |
| Geisthaus Brewing | German Pilsner | Gold | Progenitor |
| Discretion Brewing | German Pilsner | Silver | Shimmer Pils |
| Del Cielo Brewing | German Pilsner | Bronze | Sirena del Rhein |
| Danville Brewing | Golden & Blonde Ales | Bronze | 925 Blonde |
| MachineHead Brewing | Hazy and Juicy Pale Ale | Bronze | Vaporized |
| Ambitious Ales | Hop-Forward Lagers | Silver | Gandalf the Crisp |
| Berryessa Brewing | Hop-Forward Session Beers | Silver | Mini Separation Anxiety |
| Burgeon Beer Co. | Imperial IPA | Gold | Mixed Greens |
| Movement Brewing Co. | Imperial IPA | Silver | Angry Eagle |
| Pond Farm Brewing | Imperial Porters & Brown Ales | Gold | Lucy |
| Del Cielo Brewing | IPA | Bronze | No Ice Required |
| Best Day Brewing | Non-Alcoholic Hop-Forward Beers | Bronze | West Coast IPA |
| Del Cielo Brewing | Non-Alcoholic Light Beers | Silver | Norale |
| Burgeon Beer Co. | North American Lagers | Bronze | Invita |
| Burgeon Beer Co. | Pale Ale | Bronze | Homegrown |
| Fruition Brewing | Specialty Grains & Fermentables | Silver | Watsonville Wildflower |
| Danville Brewing | Stouts | Gold | Lucky Four Leaf |
| Feather Falls Brewing | Strong Wood- & Barrel-Aged Beers | Silver | Oak Aged Crouching Cougar |
| Fifty Fifty Brewing | Wood- & Barrel-Aged Specialty Stouts | Gold | Eclipse 2025 Coffee Vanilla |






























