This is a preliminary post, done on the fly. Results were just release minutes ago. I will double check and analyze everything in due time, but for now, here are the results from the 2026 Great American Beer Festival Awards, as they apply to Washington and Oregon breweries. (Above: Breakside Brewery accepts its Brewery of the Year award.)
The 2026 Great American Beer Festival winners are in, and the Pacific Northwest came away with plenty of hardware. Washington breweries earned 17 medals, and Oregon breweries took home 34. Here’s the full list of winners from both states.
An extra-special congrats to Seattle’s Human People Beer, which took home the gold medal in the most hotly contested category: West Coast IPA. Just an amazing feat! And it couldn’t happen to nicer human people!
Washington Winners (17 Medals)
Grains of Wrath Brewing in Camas led the state with three medals: two gold and one silver. Formula Brewing in Issaquah took two.
Gold Medals
| Category | Beer | Brewery | City |
|---|---|---|---|
| Rye Beer | Red Cat Rye Lager | Beach Cat Brewing | Bellingham |
| Kellerbier or Zwickelbier | Labuznik | Fast Fashion Brewing | Seattle |
| Hoppy Lager | Rancho Cowabunga | Grains of Wrath Brewing | Camas |
| European-Style Amber Ale | Biere de Garde | White Bluffs Brewing | Richland |
| American Pale Ale | Papermaker | Grains of Wrath Brewing | Camas |
| West Coast-Style India Pale Ale | Before & After Science | Human People Beer | Seattle |
Silver Medals
| Category | Beer | Brewery | City |
|---|---|---|---|
| American Pilsener | Crunchy Boi | Ladd & Lass Brewing | Seattle |
| American or Export Stout | Starway | Barrel Mountain Brewing | Battle Ground |
| American-Style Strong Pale Ale | Trap Door IPA | Trap Door Brewing | Washougal |
| Imperial India Pale Ale | Blah Blah Blah | Formula Brewing | Issaquah |
| American India Pale Ale | Built for Speed | Grains of Wrath Brewing | Camas |
| Fresh Hop Beer | Fresh Hop Linoleum | Vice Beer | Vancouver |
Bronze Medals
| Category | Beer | Brewery | City |
|---|---|---|---|
| Coffee Beer | Cuppa Joe | Kulshan Brewing Co. | Bellingham |
| Brett Beer | Alcove | Formula Brewing | Issaquah |
| International Light Lager | Karakuchi Japanese Lager | Lucky Envelope Brewing | Seattle |
| Rice Lager | Haru | Fremont Brewing | Seattle |
| American Amber/Red Ale | Buttface Amber | RAM Restaurant and Brewery | Tacoma |
Oregon Winners (34 Medals)
Breakside Brewery & Taproom in Milwaukie led Oregon with six medals (three gold, one silver, two bronze) and was also named Brewery of the Year in the >15,000-100,000 barrel category. UPP Liquids in Bend took four medals (three gold, one silver) and won Brewery of the Year in the >250-500 barrel category.
Gold Medals
| Category | Beer | Brewery | City |
|---|---|---|---|
| Field Beer | UPP Yours | UPP Liquids | Bend |
| Herb and Spice Beer | Biere de Noel | Alesong Brewing & Blending | Eugene |
| Honey Beer | Buzz Box | UPP Liquids | Bend |
| Classic Non-Alcohol Ale or Lager | Super Stoked | Deschutes Brewery | Bend |
| West Coast-Style Pilsener | Breakside Summer Classic | Breakside Brewery & Taproom | Milwaukie |
| American Amber Lager | Cloud Gazer Oktoberfest Lager | Falling Sky Brewing | Eugene |
| Italian-Style Pilsener | Italian Pilsner | pFriem Family Brewers | Hood River |
| Berliner-Style Weisse | Coming To Fruition: Cherry (2024) | Oregon City Brewing Co. | Oregon City |
| Gose | Flower Child | UPP Liquids | Bend |
| South German-Style Wheat Beer | Zoigl-Weiss | Zoiglhaus Brewing Co. | Portland |
| English-Style Pale Ale | Beachcomber 1355 | Pelican Brewing Co. | Tillamook |
| International-Style Pale Ale | Breakside Hello My Alien | Breakside Brewery & Taproom | Milwaukie |
| American India Pale Ale | Breakside IPA | Breakside Brewery & Taproom | Milwaukie |
| Juicy or Hazy India Pale Ale | Because Science | Bend Brewing Co. | Bend |
| Fresh Hop Beer | Fresh Hop King Crispy | Deschutes Brewery | Bend |
| Collab Comp | Infinite Hotel | Wayfinder Beer / Bierstadt Lagerhaus | Portland |
Silver Medals
| Category | Beer | Brewery | City |
|---|---|---|---|
| American Wheat Beer | Fuzztail | Sunriver Brewing Co. | Sunriver |
| Mixed Culture Brett Beer | Elisabeth | ColdFire Barrel House | Eugene |
| Wood- and Barrel-Aged Strong Stout | Cherry Decadence | Alesong Brewing & Blending | Eugene |
| Berliner-Style Weisse | German Sparkle Party Zwei | UPP Liquids | Bend |
| Scottish-Style Ale | Cameron’s Crest | Sunriver Brewing Co. | Sunriver |
| English-Style Brown Ale | Before the Break | Worthy Brewing | Bend |
| International-Style Pale Ale | Breakside Lunch Break ISA | Breakside Brewery & Taproom | Milwaukie |
| Strong Red Ale | The Fourth Colour | Worthy Brewing | Bend |
| Juicy or Hazy India Pale Ale | Icy Fog | McMenamins Breweries | Portland |
| Fruited Cider | Golden Lime Cosmic Crisp | 2 Towns Ciderhouse | Corvallis |
Bronze Medals
| Category | Beer | Brewery | City |
|---|---|---|---|
| Mixed Culture Brett Beer | Traditions | Alesong Brewing & Blending | Eugene |
| International-Style Pilsener | Breakside The Sublime | Breakside Brewery & Taproom | Milwaukie |
| Hoppy Lager | Breakside Wanderjack | Breakside Brewery & Taproom | Milwaukie |
| American Amber Lager | Tack Shack | Grand Fir Brewing | Portland |
| American-Style Strong Pale Ale | Tropic Pines | Bend Brewing Co. | Bend |
| West Coast-Style India Pale Ale | Mosaic + Krush Cryo West Coast IPA | pFriem Family Brewers | Hood River |
| Fresh Hop Beer | Figata Fresca | Sunriver Brewing Co. | Sunriver |
| Fruited Cider | Huckleberry Cosmic Crisp | 2 Towns Ciderhouse | Corvallis |
Congratulations to All the Winners
Congratulations to every Washington and Oregon brewery that medaled.
Full results are available at GreatAmericanBeerFestival.com.
Want us to share your news here on the Washington Beer Blog? Click here to learn how to reach us.


























